Descrizione
- Esposizione: ovest
- Periodo consigliato:mezze stagioni
- Tipo di roccia:calcare, a tacche nette e buchini
- Protezioni:ottima, a fix
Narrano gli storici che il Covolo fosse un luogo di riferimento per le popolazione antiche che vagavano nei territori del lago di Garda e della Valsabbia.
Un “landmark” come lo chiamano gli archeologi, un punto di riferimento naturale riconoscibile grazie alle sue caratteristiche fisiche, molto utile per quei viaggiatori che dovevano orientarsi tra le terre in un periodo storico dove non erano ancora stati coniati metodi di orientamento universali.
E un “landmark” è rimasto sicuramente ai giorni nostri per gli arrampicatori. La parete spessa e di calcare compatto, con i suoi buoni ottanta metri di altezza, rappresenta un gioiello dell’arrampicata su placca e degli strapiombi tecnici.
La cinquantina di vie presenti si distribuiscono tra i due settori principali: quello alto, con vie prevalentemente di sesto grado su placche e bombé tecnici di buchi e tacche, spesso abbinate a secondi tiri consigliatissimi (con corda da 80 metri!); quello basso con vie prevalentemente di settimo e di qualche ottavo grado, tecnicissime, intense e di resistenza, adatte a dita allenate alla sofferenza tipica di chi stringe le micro-tacche.
Le vie da segnalare per bellezza su questa parete sono tante, quindi lasciamo a voi l’interpretazione e la sorpresa della scoperta.
La chiodatura è ottima e l’esposizione principalmente rivolta a ovest permette una buona arrampicata sia nelle mezze stagioni che nelle mattinate estive, quando la parete rimane all’ombra fino alle 14:00 circa. Vista la comodità di accesso e l’avvicinamento rapido di 10 minuti, è frequente trovare nei tardi pomeriggi estivi arrampicatori della zona sfogare le proprie insidie lavorative della giornata.
Relatore: Andrea Gentilini
Avvicinamento
- Coordinate parcheggio: N45°36.050’ E10°27.598’
- Tempo di avvicinamento: 10 minuti
Sia per chi arriva dalla tangenziale che dai Tormini o da Salò, percorrere la strada principale SP116 di Villanuova fino al municipio del paese. Al semaforo seguire la strada in salita che corre sul lato destro del municipio. Dopo qualche centinaio di metri la via gira leggermente a destra, svoltare quindi a sinistra in via Carpen. Parcheggiare in prossimità di un parcheggio erboso sulla sinistra, poco prima che la via si stringa.
Il sentiero d'accesso alla falesia si trova allla sinistra della casa posizionata di fronte al parcheggio, risultando chiaramente riconoscibile poiché attraversa tramite un sottopasso la superstrada. Superato il sottopasso procedere a sinistra, seguendo il sentiero in salita fino a che non si incontrano le evidenti pareti della falesia. Seguendo dritti il sentiero si arriva al Settore Alto, la biforcazione sulla sinistra conduce invece al settore basso.
Dal parcheggio 5 minuti circa.
Basso
Settori Monte Covolo
1 | Senza nome | 7a | ? m | |
---|---|---|---|---|
2 | Senza nome | ? | ? m | |
3 | Senza nome | ? | ? m | |
4 | Via del diedro | 7a | 63 m | |
L1: | 6a | 30 m | ||
L2: | 6c+ | 18 m | ||
L3: | 7a | 15 m | ||
5 | Il cimitero dei topi | 7c | 20 m | |
6 | Requiem | 8a+ | 20 m | |
7 | Il naso | 8a | 70 m | |
L1: | 7a+ | 20 m | ||
L2: | 8a | 25 m | ||
L3: | 8a | 25 m | ||
8 | Tanka | 7c | 18 m | |
9 | Green time | 6a | 20 m | |
10 | Non è un 7a | 4+ | 15 m | |
11 | Esotica | 6a | 22 m | |
12 | Per chi suona la campana | 7b | 80 m | |
L1: | 6b+ | 20 m | ||
L2: | 7b | 20 m | ||
L3: | 6a | 20 m | ||
L4: | 6c | 20 m | ||
13 | Leopatra | 7a+ | 30 m | |
14 | Gabibo | 7b+ | 32 m | |
15 | Zio Miky | 8a+ | 32 m | |
16 | Nisolà | 8a | 32 m | |
17 | Il corvo | 6c+ | 32 m | |
18 | Emmentale Strasse | 7c+ | 40 m | |
L1: | 7c | 28 m | ||
L2: | 7c+ | 12 m | ||
19 | I 50enni | NL | 40 m | |
20 | Il ciuccione | 7b | 40 m |
Intermedio
Settori Monte Covolo
1 | Babette | 7a | 10 m | |
---|---|---|---|---|
2 | Choose the best | 6b+ | 20 m | |
3 | Blade ranner | 7a | 20 m | |
4 | Balla coi lupi | 7a+ | 20 m | |
5 | No limit | 7b+ | 25 m | |
6 | Il volo del Mario | 7b | 28 m | |
7 | Tuxedo | 6c+ | 22 m | |
8 | Mani pulite | 6b | 20 m | |
9 | Dulcinea del tombroso | 7b | 10 m |
Alto
Settori Monte Covolo
1 | Ignie-gnac | 5c | 22 m | |
---|---|---|---|---|
2 | A2 | A2 | 20 m | |
3 | Yeppa gniecca | 7c+ | 20 m | |
4 | Gnigo gnago | 7a | 25 m | |
5 | Smaramauz | 6b | 24 m | |
6 | Il pilone | 7b | 30 m | |
7 | La beffa del pilone | 6c | 30 m | |
8 | Gogò | 5c | 47 m | |
L1: | 5c | 22 m | ||
L2: | 5c | 25 m | ||
9 | Critical caire | 6a | 20 m | |
10 | Direct du boucher | 6a+ | 28 m | |
11 | Regina del Covolo | 6b | 48 m | |
L1: | 6b | 28 m | ||
L2: | 6b | 20 m | ||
12 | Capriccio arabo | 6a | 30 m | |
13 | Minù | 6a | 30 m | |
14 | Pilù | 6a+ | 45 m | |
L1: | 5c | 25 m | ||
La sosta si trova sulla destra. |
||||
L2: | 6a+ | 20 m | ||
15 | Tentazioni di ferragosto | 5c | 28 m | |
16 | Super Gullit | 6a+ | 40 m | |
L1: | 6a | 25 m | ||
L2: | 6a+ | 15 m | ||
17 | Black dog | 6a+ | 40 m | |
L1: | 6a+ | 25 m | ||
L2: | 6a | 15 m | ||
18 | Soleà | 6a+ | 13 m | |
Attenzione alla partenza delicata e ai primi moschettonaggi |
||||
19 | Confessioni di un malandrino | 5c+ | 40 m | |
L1: | 5c+ | 25 m | ||
L2: | 5c | 15 m | ||
20 | Vai le là | 5b | 25 m | |
21 | Ginzling | 6a+ | 8 m | |
22 | Zio Pino | 6c | 8 m | |
23 | Vac pep | 6b | 8 m | |
24 | Pietre volanti | 6b+ | 8 m |
Altissimo
Settori Monte Covolo
1 | El ghiro | 6b | ? m | |
---|---|---|---|---|
2 | Raffi | 6b+ | ? m | |
3 | Allo | 6a | ? m | |
4 | Che tocio | 5a | ? m | |
Piastrine rosa |
||||
5 | Facile | 3+ | ? m |